Fotonachweis
für die Webseite https://www.naturheilpraxis-langanki.de
Stand: 28.01.2020
Erläuterungen siehe unten.
Seite |
Bildposition |
Beschreibung/Motiv |
Quelle |
Lizenztyp |
URL |
Startseite | Titelfoto quer | Margeritte | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Startseite | kleines Foto rechts | Portraitfoto S. Langanki | Fotograf Franz Fender, Hannover | Für diese Seite genehmigt vom Fotografen | n/a |
Therapien | Titelfoto quer | Orchidee, lila | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Therapien | oberes kleines Bild rechts | Blume und Öl gelb-orange | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Therapien | unteres kleines Bild rechts | Tablettenröhrchen | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Diagnostik & Labor | Titelfoto quer | Molekül Mikroskop | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Diagnostik & Labor | kleines Bild rechts | Labor / Reagenzgläser | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Therapieschwerpunkte | Titelfoto quer | Illustration türkise Flammen / Wirbel | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Therapieschwerpunkte | kleines Bild unter dem Text |
Salze orange / türkis | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Über mich | oberes kleines Bild rechts |
Praxisfoto Schreibtisch | S. Langanki | Eigene Aufnahme | n/a |
Über mich | mittleres kleines Bild rechts |
Praxisfoto Wartezimmer | S. Langanki | Eigene Aufnahme | n/a |
Über mich | unteres kleines Bild rechts |
Praxisfoto Liege | S. Langanki | Eigene Aufnahme | n/a |
Biochemie / Mineralstofftherapie nach Dr. med. Schüßler | Titelfoto quer | Tabletten gestapelt | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Biochemie / Mineralstofftherapie nach Dr. med. Schüßler | kleines Bild rechts | Tabletten und Blüte | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Blutegel-Therapie | Titelfoto quer | Meerblick mit Horizont | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Blutegel-Therapie | kleines Bild rechts | Blutegel-Skizze | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Chiro-Taping/Kinesio-Taping | Titelfoto quer | Wellenkreise in Gold | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Chiro-Taping/Kinesio-Taping | kleines Bild rechts | Chirotape | Pixabay | lizenzfrei | |
Darmsymbiose-Therapie | Titelfoto quer | Bauchnabel mit Blüte | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Darmsymbiose-Therapie | kleines Bild rechts | Cartoon Lupe auf Darm | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Eigenbluttherapie | Titelfoto quer | Illustration Blutgefäß innen | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Eigenbluttherapie | kleines Bild rechts | Cartoon Bluttropfen | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Massagen und Schröpfbehandlungen bei Muskelverspannungen |
Titelfoto quer | Ölampullen und Handtuch | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Massagen und Schröpfbehandlungen bei Muskelverspannungen |
kleines Bild rechts | Illustration Massage | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Mikroimmuntherapie | Titelfoto quer | Illustration Körper und Viren | Shutterstock | erworbene Lizenz (585122686) | Shutterstock |
Mikroimmuntherapie | kleines Bild rechts | Illustration Hand mit Wellen und Strudeln | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Neuraltherapie / neuraltherapeutische Behandlungsverfahren |
Titelfoto quer | Hellblaue Lichtquelle | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Neuraltherapie / neuraltherapeutische Behandlungsverfahren |
kleines Bild rechts | Buddha Statue mit Blüte | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
NPSO / Neue punktuelle Schmerz- und Organtherapie | Titelfoto quer | Illustration 3 Figuren mit äußeren Einflüssen | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
NPSO / Neue punktuelle Schmerz- und Organtherapie | kleines Bild rechts | Schwarze Figura mit lila Blüten | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Ohrakupunktur | Titelfoto quer | Statue Hand | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Ohrakupunktur | kleines Bild rechts | Illustration Ohrmuschel | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Oligoscan Mineralstoffanalyse | Titelfoto quer | Illustration geschwungene Pfeile | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Oligoscan Mineralstoffanalyse | kleines Bild rechts | Illustration diverser Elemente als Kugel | Shutterstock | erworbene Lizenz (1027919113) | Shutterstock |
Orthomolekulare Medizin | Titelfoto quer | Mikroskopaufnahme DNA | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Orthomolekulare Medizin | kleines Bild rechts | Illustation Mineralien in Töpfchen | Shutterstock | erworbene Lizenz (461442172) | Shutterstock |
Sauerstoff-Therapie / Oxyvenierungstherapie |
Titelfoto quer | Blauber Himmel mit Wolken | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Sauerstoff-Therapie / Oxyvenierungstherapie |
kleines Bild rechts | Zwei Hände mit Sauerstoffblasen | Shutterstock | erworbene Lizenz (80932642) | Shutterstock |
Spenglersan-Kolloid-Therapie | Titelfoto quer | Wassertropfen | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Spenglersan-Kolloid-Therapie | kleines Bild rechts | 2 medizinische Glasfläschchen mit grünen Blättern | Shutterstock | erworbene Lizenz (676781215) | Shutterstock |
Yamamoto Schädelakupunktur (YNSA) | Titelfoto quer | Illustration 2 Schädel / Körper-Mesh | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Yamamoto Schädelakupunktur (YNSA) | kleines Bild rechts | Illustration türkise Welle auf lila Grund | Pixabay | lizenzfrei | Pixabay |
Erläuterungen
Der Webseitenanbieter nutzt auf dieser Webseite (www.naturheilpraxis-langanki.de) lizenzfreie Bilder des Anbieters Pixabay. Die Nutzung erfolgt gemäß den Nutzungsbedingungen des Betreiber von Pixabay (HIER EINZUSEHEN). Sämtliche Rechte an den Bildern liegen beim Anbieter.
Weiterhin werden einige Bilder eingesetzt, deren Nutzungsrechte vom Anbieter SHUTTERSTOCK käuflich erworben wurden. Die demenstsprechend in der obenstehenden Tabelle ausgewiesenen Bilder wurden mit der Nutzer-ID 228790215 erworben.
Stand: 28.01.2020